Head Measurement Form

Wig Size Measurements
| Measurement | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| 1. Circumference | 21.5 inches | 22.5 inches | 23.5 inches |
| 2. Front to Nape | 13.5 inches | 14.5 inches | 15.5 inches |
| 3. Ear to Ear across Forehead | 11 inches | 12 inches | 12 inches |
| 4. Ear to Ear over Top | 12 inches | 12.5 inches | 13.5 inches |
| 5. Temple to Temple around Back | 13.5 inches | 15.5 inches | 16.5 inches |
| 6. Nape to Neck | 5 inches | 5.5 inches | 6 inches |

